|
Sokoban Solver Statistics - Sokolution - SokoboxxDate: 2025-03-29 |
|
|||||||||||
Sokoboxx | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 121091 | 28161 | 2836 | 63 of 75 | 28 | 5 | 5 | Total | 8845 | 1541 | 23801 | 28027 | |
Sokoban Solver Statistics - Sokolution 7.32 10 minutes - Sokoboxx | |||||||||||||
Sokoboxx | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 446 | 106 | ✓ | ✓ | 17 | 9 | 67 | 11 | 82 | 90 | |||
2 | 3232 | 703 | 1 | ✓ | ✓ | 18 | 13 | 110 | 24 | 273 | 291 | ||
3 | 557 | 164 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 53 | 7 | 78 | 90 | |||
4 | 532 | 96 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 53 | 9 | 54 | 66 | |||
5 | 596 | 187 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 59 | 8 | 111 | 131 | |||
6 | 1949 | 360 | 3 | ✓ | ✓ | 20 | 11 | 100 | 16 | 140 | 156 | ||
7 | 1284 | 331 | ✓ | ✓ | 18 | 12 | 109 | 18 | 283 | 317 | |||
8 | 930 | 242 | ✓ | ✓ | 19 | 9 | 87 | 16 | 218 | 230 | |||
9 | 825 | 158 | ✓ | ✓ | 14 | 11 | 62 | 8 | 80 | 98 | |||
10 | 1955 | 556 | 1 | ✓ | 20 | 15 | 154 | 28 | 470 | 486 | |||
11 | 1038 | 158 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 66 | 9 | 138 | 146 | |||
12 | 4060 | 803 | 4 | ✓ | 19 | 14 | 143 | 27 | 681 | 715 | |||
13 | 1167 | 383 | ✓ | ✓ | 20 | 12 | 118 | 16 | 291 | 313 | |||
14 | 1868 | 606 | 3 | ✓ | ✓ | 18 | 16 | 157 | 25 | 490 | 524 | ||
15 | 1000 | 273 | ✓ | ✓ | 20 | 14 | 104 | 11 | 197 | 255 | |||
16 | 1670 | 429 | 1 | ✓ | 17 | 15 | 136 | 25 | 275 | 313 | |||
17 | 2289 | 424 | 2 | ✓ | ✓ | 18 | 12 | 115 | 19 | 220 | 248 | ||
18 | 1657 | 424 | 1 | ✓ | ✓ | 19 | 14 | 116 | 21 | 310 | 364 | ||
19 | 804 | 276 | 1 | ✓ | 20 | 11 | 90 | 15 | 164 | 238 | |||
Sokoboxx | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 1717 | 510 | 1 | ✓ | 19 | 13 | 121 | 30 | 346 | 384 | |||
21 | 1070 | 298 | ✓ | ✓ | 20 | 12 | 119 | 16 | 236 | 252 | |||
22 | 673 | 225 | ✓ | ✓ | 16 | 16 | 98 | 3 | 135 | 211 | |||
23 | 1303 | 430 | 1 | ✓ | ✓ | 18 | 15 | 132 | 21 | 384 | 412 | ||
24 | 1792 | 599 | 11 | ✓ | 19 | 16 | 134 | 16 | 389 | 513 | |||
25 | 2393 | 618 | 5 | ✓ | 20 | 12 | 135 | 24 | 428 | 512 | |||
26 | 3145 | 597 | 90 | ✓ | 20 | 16 | 158 | 31 | 527 | 565 | |||
27 | 1176 | 425 | 1 | ✓ | ✓ | 16 | 15 | 114 | 28 | 309 | 347 | ||
28 | 2027 | 540 | 1 | ✓ | 19 | 16 | 148 | 23 | 458 | 496 | |||
29 | ✕ |
✓
Festival
| 20 | 12 | 132 | 25 | 296 | 384 | |||||
30 | 5330 | 782 | 430 | ✓ | 20 | 15 | 180 | 27 | 594 | 642 | |||
31 | 3219 | 649 | 255 | ✓ | 18 | 16 | 144 | 28 | 481 | 521 | |||
32 | ✕ | 20 | 12 | 143 | 22 | 183 | 415 | ||||||
33 | ✕ | ✓ | 18 | 14 | 129 | 32 | 615 | 687 | |||||
34 | 2858 | 943 | 9 | ✓ | 19 | 16 | 150 | 27 | 657 | 779 | |||
35 | 2204 | 576 | 63 | ✓ | 18 | 15 | 117 | 21 | 144 | 402 | |||
36 | 1911 | 517 | 1 | ✓ | 15 | 16 | 126 | 30 | 397 | 411 | |||
37 | 3184 | 604 | 144 | ✓ | 20 | 12 | 123 | 22 | 330 | 364 | |||
38 | 1334 | 408 | ✓ | ✓ | 19 | 13 | 115 | 15 | 302 | 328 | |||
39 | 1246 | 399 | ✓ | 16 | 14 | 113 | 19 | 269 | 319 | ||||
Sokoboxx | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
40 | ✕ |
✓
Festival
| 17 | 14 | 118 | 34 | 271 | 347 | |||||
41 | ✕ |
✓
Festival
| 19 | 16 | 156 | 27 | 452 | 534 | |||||
42 | 2754 | 780 | 35 | ✓ | 19 | 16 | 159 | 22 | 554 | 648 | |||
43 | ✕ |
✓
Festival
| 20 | 16 | 189 | 35 | 1067 | 1125 | |||||
44 | 939 | 209 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 65 | 9 | 83 | 111 | |||
45 | ✕ | 19 | 16 | 159 | 30 | 404 | 744 | ||||||
46 | 4552 | 912 | 12 | ✓ | 20 | 16 | 162 | 25 | 630 | 788 | |||
47 | ✕ |
✓
Festival
| 20 | 16 | 155 | 22 | 274 | 336 | |||||
48 | 436 | 133 | ✓ | ✓ | 16 | 12 | 85 | 12 | 105 | 125 | |||
49 | ✕ | ✓ | 18 | 16 | 160 | 27 | 515 | 583 | |||||
50 | 987 | 252 | ✓ | 19 | 11 | 105 | 14 | 134 | 220 | ||||
51 | 1490 | 310 | 6 | ✓ | 13 | 14 | 69 | 14 | 130 | 186 | |||
52 | 2757 | 543 | 1 | ✓ | ✓ | 19 | 15 | 123 | 21 | 397 | 431 | ||
53 | 2734 | 691 | 16 | ✓ | 20 | 12 | 138 | 24 | 509 | 601 | |||
54 | 942 | 146 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 64 | 12 | 98 | 114 | |||
55 | 687 | 158 | ✓ | ✓ | 12 | 13 | 70 | 10 | 118 | 134 | |||
56 | 810 | 152 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 62 | 12 | 94 | 102 | ||
57 | 1311 | 379 | 7 | ✓ | ✓ | 20 | 12 | 135 | 22 | 271 | 311 | ||
58 | 1287 | 367 | 1 | ✓ | 18 | 14 | 113 | 20 | 281 | 319 | |||
59 | 1207 | 243 | ✓ | ✓ | 15 | 13 | 86 | 12 | 183 | 211 | |||
Sokoboxx | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
60 | 2150 | 382 | 215 | ✓ | 19 | 16 | 125 | 19 | 264 | 272 | |||
61 | 2638 | 572 | 129 | ✓ | 16 | 16 | 110 | 18 | 286 | 332 | |||
62 | 1955 | 393 | 1 | ✓ | 17 | 13 | 115 | 19 | 293 | 335 | |||
63 | ✕ | ✓ | 17 | 15 | 110 | 23 | 403 | 447 | |||||
64 | 6094 | 1432 | 103 | ✓ | 18 | 16 | 136 | 20 | 306 | 498 | |||
65 | 2731 | 536 | 146 | ✓ | 20 | 15 | 118 | 20 | 348 | 390 | |||
66 | 2193 | 373 | 234 | ✓ | 19 | 14 | 127 | 27 | 273 | 287 | |||
67 | 1270 | 286 | 2 | ✓ | 16 | 11 | 94 | 21 | 178 | 220 | |||
68 | ✕ | ✓ | 19 | 14 | 156 | 40 | 698 | 714 | |||||
69 | 1974 | 405 | 227 | ✓ | 14 | 13 | 88 | 24 | 185 | 235 | |||
70 | 3192 | 748 | 2 | ✓ | 19 | 15 | 142 | 25 | 560 | 624 | |||
71 | 1811 | 348 | 17 | ✓ | 18 | 13 | 113 | 24 | 200 | 262 | |||
72 | 2507 | 550 | 329 | ✓ | 19 | 13 | 113 | 25 | 360 | 444 | |||
73 | 3481 | 572 | 146 | ✓ | 17 | 16 | 120 | 19 | 372 | 386 | |||
74 | 1761 | 490 | 177 | ✓ | 17 | 16 | 111 | 16 | 226 | 270 | |||
75 | ✕ | ✓ | 19 | 16 | 164 | 24 | 244 | 326 | |||||
Sokoboxx | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 121091 | 28161 | 2836 | 63 of 75 | 28 | 5 | 5 | Total | 8845 | 1541 | 23801 | 28027 |
Solver | Sokolution |
Version | 7.32 |
Author | Florent Diedler |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
Sokolution 7.32 10 minutes